ISRO Scientist/Engineer Recruitment 2025 இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான அறிவியல்/பொறியியலாளர் ‘SC’ பணியிடங்களை அறிவித்துள்ளது. மொத்தம் 63 காலிப் பணியிடங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ், மெக்கானிக்கல் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிரிவுகளில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.
📌 வேலைவாய்ப்பு சிறப்பம்சங்கள்
விவரம் | தகவல் |
---|---|
நிறுவனம் | இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனம் (ISRO) |
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எண் | ISRO:ICRB:01(EMC):2025 |
பணியின் பெயர் | Scientist/Engineer ‘SC’ |
பணியிடம் | பல ISRO மையங்களில் இந்தியா முழுவதும் |
காலிப் பணியிடங்கள் | 63 |
சம்பளம் | மாதம் ₹56,100/- (Level 10) + அனுமதிகள் |
வேலை வகை | மத்திய அரசு, Group ‘A’ கசடெட்டட் பணியிடம் |
தேர்வு முறை | GATE மதிப்பெண் + நேர்முகத் தேர்வு |
விண்ணப்ப முறை | ஆன்லைன் |
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் | www.isro.gov.in |
🧑💼 பிரிவின்படி காலிப் பணியிடங்கள்
பிரிவு | போஸ்ட் கோட் | காலிப் பணியிடங்கள் | பணியிடம் |
---|---|---|---|
எலக்ட்ரானிக்ஸ் | 001 | 22 | பெங்களூரு, ஹைதராபாத், அஹமதாபாத், ஸ்ரீஹரிகோட்டா, திருவனந்தபுரம் |
மெக்கானிக்கல் | 002 | 33 | பெங்களூரு, மகேந்திரகிரி, அஹமதாபாத், ஸ்ரீஹரிகோட்டா, திருவனந்தபுரம், வளியமலை |
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் | 003 | 08 | பெங்களூரு, ஹாசன், ஹைதராபாத், அஹமதாபாத் |
மொத்தம் | – | 63 | – |
🎓 கல்வித் தகுதி
-
உரிய பிரிவில் BE/B.Tech (அல்லது சமமான தகுதி) பெற்றிருக்க வேண்டும்.
-
65% மதிப்பெண் அல்லது CGPA 6.84/10 குறைந்தபட்சமாக இருக்க வேண்டும்.
-
GATE 2024 அல்லது GATE 2025 தேர்வில் பங்கேற்றிருக்க வேண்டும்.
பிரிவு | தேவையான GATE பேப்பர் |
---|---|
எலக்ட்ரானிக்ஸ் | EC |
மெக்கானிக்கல் | ME |
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் | CS |
🎂 வயது வரம்பு (19 மே 2025 அன்று அடிப்படையாகக் கொள்ளப்படும்)
-
அதிகபட்சம்: 28 வயது
-
அரசு விதிமுறைகளின்படி, SC/ST/OBC/PwBD/முன்னாள் படையினர் ஆகியோருக்கு வயது தளர்வு உண்டு.
💰 சம்பளம் மற்றும் நலன்கள்
விவரம் | தொகை |
---|---|
அடிப்படை ஊதியம் | ₹56,100/- (Pay Level 10) |
கூடுதல் நலன்கள் | DA, HRA, TA, மருத்துவ வசதி, குடியிருப்பு, பயண உதவித் தொகை, NPS, கான்டீன் சலுகை, கும்பை காப்பீடு, முதலியன |
பதவி உயர்வு | Merit Promotion Scheme அடிப்படையில் – காலிப் பணியிடத் தடை இல்லாது பதவி உயர்வு |
📝 தேர்வு முறை
GATE மதிப்பெண் அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நேர்முகத் தேர்வு நடத்தப்படும்.
பகுதி | மதிப்பெண்கள் |
---|---|
தொழில்நுட்ப அறிவு | 40 |
பொது அறிவு | 20 |
தொடர்பு திறன் | 20 |
புரிதல் திறன் | 10 |
கல்விச் சாதனைகள் | 10 |
மொத்தம் | 100 மதிப்பெண்கள் |
-
குறைந்தபட்ச தேர்ச்சி மதிப்பெண்: 60 (PwBD – 50)
-
இறுதி மதிப்பீடு: GATE மதிப்பெண் – 50% + நேர்முகத் தேர்வு – 50%
💳 விண்ணப்ப கட்டணம்
பிரிவு | கட்டணம் |
---|---|
பொது / OBC / EWS | ₹250 (மீள்விளைவற்றது) |
SC/ST/PwBD/பெண்கள்/முன்னாள் படையினர் | கட்டண விலக்கு |
கட்டணம் செலுத்தும் முறை | Bharatkosh போர்டல் மூலம் ஆன்லைன் (UPI, Net Banking, Debit/Credit Card) |
📅 முக்கிய தேதிகள்
நிகழ்வு | தேதி |
---|---|
ஆன்லைன் விண்ணப்ப தொடக்கம் | 29 ஏப்ரல் 2025 |
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் | 19 மே 2025 |
கட்டணம் செலுத்த கடைசி நாள் | 21 மே 2025 |
🔗 முக்கிய லிங்குகள்
விவரம் | லிங்க் |
---|---|
அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு | Download Here |
ISRO Scientist/Engineer Recruitment 2025 | Click Here |
1 thought on “இஸ்ரோ விஞ்ஞானி/பொறியாளர் ‘SC’ ஆட்சேர்ப்பு 2025”